La 12ª fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur dejó este sábado resultados importantes tanto en la pelea por el liderazgo como en la lucha por evitar el descenso, con seis encuentros disputados entre el Oficial y el Promocional.
En uno de los partidos más relevantes de la jornada, San Francisco derrotó 2-1 a La Armonía como visitante y consiguió tres puntos fundamentales en la pelea por la permanencia.
Federico Nicolás Pinedo convirtió los dos goles del ganador, a los 31 y 38 minutos del segundo tiempo, mientras que Jerónimo Juan Blanco descontó para el local a los 42.
Con este resultado, San Francisco llegó a 31 puntos en la tabla acumulada y dejó a La Armonía con 28, a la espera de lo que suceda este domingo con Sporting, que también suma 28 unidades.
Por su parte, Huracán empató 0-0 ante Liniers como visitante y continúa en lo más alto del Clausura, ahora con 18 puntos.
Tabla de posiciones
Final extra
Playoff
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | San Francisco | 12 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 18 |
| 3 | Sporting | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | +2 | 15 |
| 4 | Villa Mitre | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | -2 | 15 |
| 5 | Bella Vista | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 14 |
| 6 | La Armonía | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 14 |
| 7 | Libertad | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 11 |
| 8 | Liniers | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 |
Tabla general
Descenso directo
Promoción
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huracán | 26 | 10 | 14 | 2 | 30 | 18 | +12 | 44 |
| 2 | Bella Vista | 25 | 10 | 9 | 6 | 32 | 20 | +12 | 39 |
| 3 | Villa Mitre | 25 | 8 | 10 | 7 | 22 | 25 | -3 | 34 |
| 4 | Liniers | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 17 | +10 | 33 |
| 5 | San Francisco | 26 | 7 | 10 | 9 | 20 | 28 | -8 | 31 |
| 6 | Libertad | 25 | 6 | 11 | 8 | 19 | 25 | -6 | 29 |
| 7 | La Armonía | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 37 | -13 | 28 |
| 8 | Sporting | 25 | 6 | 10 | 9 | 23 | 27 | -4 | 28 |
En el Promocional, Olimpo superó 2-0 a Pacífico de Cabildo en el encuentro disputado por la mañana. Santiago Llanos abrió el marcador a los 9 minutos del segundo tiempo y Marco Nahuel Colmenares amplió la diferencia a los 27.
Con esta victoria, el aurinegro se mantiene en el primer puesto y amplía su ventaja sobre sus perseguidores.
Además, Pacífico de Bahía Blanca derrotó 1-0 a Dublín, con un tanto de Emanuel Rodríguez a los 41 minutos del primer tiempo.
En otro de los encuentros, Tiro Federal venció 1-0 a Sansinena, gracias al gol de Mariano Damián Mc Coubrey a los 7 minutos.
Por último, Comercial y Rosario Puerto Belgrano igualaron 2-2 en Ingeniero White. Santiago Giorgis y Alejo Gil marcaron para el local, mientras que Sebastián Mendoza y Fabio Durán anotaron para el conjunto puntaltense.
Tabla de posiciones
Final extra
Playoff
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tiro Federal | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 13 | +14 | 22 |
| 3 | Rosario PB | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 12 | +4 | 21 |
| 4 | Comercial | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 22 | -3 | 19 |
| 5 | Pacífico BB | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 |
| 6 | Sansinena | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 7 | Pacífico C | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 9 |
| 8 | Dublin | 12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 27 | -13 | 4 |
Tabla general
Descenso directo
Promoción
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Federal | 26 | 14 | 7 | 5 | 50 | 19 | +31 | 49 |
| 2 | Rosario PB | 26 | 12 | 11 | 3 | 43 | 28 | +15 | 47 |
| 3 | Comercial | 26 | 13 | 7 | 6 | 36 | 31 | +5 | 46 |
| 4 | Olimpo | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 21 | +22 | 43 |
| 5 | Sansinena | 26 | 7 | 11 | 8 | 34 | 45 | -11 | 32 |
| 6 | Pacífico BB | 26 | 4 | 11 | 11 | 18 | 30 | -12 | 23 |
| 7 | Dublin | 26 | 5 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 | 21 |
| 8 | Pacífico C | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 58 | -30 | 17 |
La fecha del Oficial continuará este domingo, desde las 16, cuando Sporting reciba a Libertad, sin público visitante. El rojinegro buscará una victoria que le permita salir de la última posición de la tabla acumulada, que ahora comparte con La Armonía.
La programación se completará el lunes, también a las 16, con el enfrentamiento entre Villa Mitre y Bella Vista.







