La séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga del Sur comenzó este sábado con tres partidos correspondientes al Promocional, donde Olimpo y Comercial sumaron triunfos importantes en la pelea por los primeros puestos.
En el estadio aurinegro, Olimpo derrotó 1-0 a Dublin y se mantuvo en lo más alto del campeonato. El único gol del encuentro fue convertido por Colmenares Marco Nahuel, para que el equipo dirigido por los de la avenida mantenga su liderazgo.
Por su parte, Comercial logró una victoria clave frente a Pacífico de Cabildo. El conjunto portuario se impuso 1-0 con gol de Gil Alejo y sumó tres puntos que le permiten continuar prendido en la pelea de la tabla general.
En el otro encuentro de la jornada, Tiro Federal y Pacífico de Bahía Blanca igualaron 0-0. El aurivioleta no pudo acercarse al líder Olimpo, aunque continúa entre los principales protagonistas del certamen.
La fecha de la B se completará mañana con Rosario Puerto Belgrano-Sansinena, encuentro que será dirigido por Raúl Kerman y se jugará a puertas cerradas.
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🟡⚫ Olimpo | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 17 |
| 2 | Tiro Federal | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 12 |
| 3 | Rosario Puerto Belgrano | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| 4 | Comercial | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 9 |
| 5 | Pacífico Cabildo | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 8 |
| 6 | Pacífico BB | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 7 | Sansinena | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 8 | Dublín | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Tabla general
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro Federal | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 15 | +24 | 39 |
| 2 | Rosario PB | 20 | 9 | 9 | 2 | 33 | 20 | +13 | 36 |
| 3 | Comercial | 21 | 10 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 36 |
| 4 | Olimpo | 21 | 9 | 6 | 6 | 34 | 19 | +15 | 33 |
| 5 | Sansinena | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 34 | -7 | 27 |
| 6 | Dublín | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 34 | -17 | 18 |
| 7 | Pacífico Cabildo | 21 | 3 | 7 | 11 | 25 | 43 | -18 | 16 |
| 8 | Pacífico BB | 21 | 2 | 9 | 10 | 13 | 27 | -14 | 15 |
La Primera A se jugará íntegramente este domingo, también con cruces importantes. Huracán recibirá a Bella Vista, con arbitraje de Franco Páez, en un partido que no contará con público visitante.
Además, La Armonía será local ante Libertad, con Oscar Perotti como juez; Villa Mitre enfrentará a Sporting, con arbitraje de Leonardo Villamil; y Liniers recibirá a San Francisco, con Franco Yatzky como árbitro principal.







